C:第100回 毎日オープンテニス選手権大会(ベテランの部)
- JTA No. point seed
- G0013910 6086 1 1 山口 幹夫 池田テニスクラブ
- 2 bye
- G0027845 220 3 地守 正明 チームkワールド
- G0020604 0 4 山形 弘一 土曜クラブ
- G0022897 928 5 柴田 英夫 甲子園テニスクラブ
- G0025921 1287 6 太治 佳一郎 モリタテニス企画
- 7 bye
- G0015535 2732 13~16 8 長澤 洋三 宝塚パブリックLTC
- G0027438 3256 9~12 9 松下 充孝 小平テニスクラブ
- 10 bye
- G0001442 650 11 藤崎 廣次郎 さつき野テニスクラブ
- G0019893 1708 12 冨山 忠男 三菱電機神戸
- G0020540 578 13 竹内 秀夫 神戸天王山倶楽部
- G0019184 313 14 武田 光之 テニスプラザYAO
- 15 bye
- G0027426 3900 5~8 16 近藤 良一 明治神宮外苑テニスクラブ
- G0001486 5676 3~4 17 松井 成男 庭仁貴知TC
- 18 bye
- G0016965 1951 19 椿井 靖雄 芝谷中学PTAテニスクラブ
- G0026244 223 20 野々山 泰司 芦屋国際ローンテニスクラブ
- G0025522 1479 21 大塚 忠夫 福山テニス王国
- G0000659 763 22 堀井 清司 阪急仁川テニスクラブ
- 23 bye
- G0012620 2805 13~16 24 鍵山 彰男 石神井ローンテニスクラブ
- G0014182 2974 9~12 25 加山 仁 池田テニスクラブ
- 26 bye
- G0016959 452 27 佐藤 義智 神戸ローンテニス倶楽部
- G0026831 1504 28 岡本 直樹 芦屋シ-サイドテニス
- G0014607 1708 29 織田 和雄 鎌倉ローンテニス倶楽部
- G0013912 2182 30 堀 正三郎 PCAテニスアカデミー
- 31 bye
- G0016157 3453 5~8 32 岸本 正彦 小田原ガーデンテニスクラブ
- G0002019 3843 5~8 33 森田 常樹 モリタテニス企画
- 34 bye
- G0016151 174 35 上田 晴康 芦屋松浜テニスクラブ
- G0018730 1476 36 森 耕作 大津テニスクラブ
- G0012257 2428 37 寺川 浩史 野洲テニスクラブ
- G0012667 461 38 松浦 昭男 すずらんローンテニスクラブ
- 39 bye
- G0011987 3360 9~12 40 梅澤 健男 成城スクウェアテニスクラブ
- G0023134 2942 13~16 41 指田 紀雄 立川グリーンテニスクラブ
- 42 bye
- G0008945 66 43 森脇 元宏 茨木サニータウンTC
- G0028268 196 44 中野 量弘 京都フレンドテニスクラブ
- G0024675 266 45 高田 正介 池田テニスクラブ
- G0025232 697 46 村上 輝雄 チームKワールド
- 47 bye
- G0008777 4105 3~4 48 大崎 一雄 神戸天王山倶楽部
- G0020014 3904 5~8 49 前田 猛夫 津幡町テニス協会
- 50 bye
- G0017681 1530 51 能美 邦昌 姫路ローンテニスクラブ
- G0000102 453 52 林 俊明 W.T.C
- G0028078 0 53 鳥脇 勝司 しあわせ元気会
- G0026383 733 54 吉田 耕三 大和田テニスクラブ
- 55 bye
- G0007014 3140 9~12 56 太田 不二雄 セントマリアホスピタル
- G0013059 2571 13~16 57 古土井 悠 西条ロイヤルテニスクラブ
- G0025233 608 58 長島 徹 芦屋国際ローンテニスクラブ
- G0012149 685 59 八城 修 丸亀グリーンテニスクラブ
- G0016667 1083 60 伊村 暢夫 東浦ローンテニスクラブ
- G0017877 126 61 吉岡 伸敏 甲子園テニスクラブ
- G0027447 1113 62 斉藤 寛 宝塚パブリックLTC
- 63 bye
- G0012901 5689 2 64 坂下 菊男 奈良国際テニスクラブ
R1
山口 幹夫
長澤 洋三
松下 充孝
近藤 良一
松井 成男
鍵山 彰男
加山 仁
岸本 正彦
森田 常樹
梅澤 健男
指田 紀雄
大崎 一雄
前田 猛夫
太田 不二雄
坂下 菊男
R2
W.O.
W.O.