C:第100回 毎日オープンテニス選手権大会(ベテランの部)
- JTA No. point seed
- G0023736 7323 1 1 平賀 恒男 德秀苑庭球倶楽部
- G0006588 2713 13~16 113 藤崎 英俊 フジテニスクラブ
R7
藤崎 英俊
6-2,6-1,
- JTA No. point seed
- G0023736 7323 1 1 平賀 恒男 德秀苑庭球倶楽部
- 2 bye
- G0008803 1445 3 宮川 淳一 三菱重工
- G0006640 1149 4 森下 誠 TPK
- G0027192 1400 5 谷島 健司 オールウエイズ
- G0027253 446 6 上田 哲也 宝塚パブリックローンTC
- G0019082 1960 7 園山 尋三 パシフィック
- G0011026 1114 8 河合 正治 アイ・テニスクラブ
- G0026861 2179 9 平井 敬人 飛鳥インドア
- 10 bye
- G0027790 307 11 島田 順次 藤阪テニス
- G0027274 1978 12 後藤 英文 ローランギャロ
- G0022653 1145 13 関川 卓司 奈良国際テニスクラブ
- G0022490 1284 14 副島 芳郎 木陽会
- 15 bye
- G0001455 2726 13~16 16 宮下 恒郎 清瀬市テニス協会
- G0014545 3491 9~12 17 小堀 嘉朗 チームKワールド
- 18 bye
- G0009695 1311 19 中村 祐一 AUT
- G0028238 841 20 加藤 良治 平田TC
- G0027324 69 21 平野 直樹 福知山ローンTC
- G0023314 1850 22 山崎 知則 サンデークラブ
- G0027046 1211 23 佐野 直 京都フレンドT.C.
- G0022797 75 24 中村 文郎 ITC六甲アイランドテニススクール
- G0019939 2151 25 中川 福雄 三菱ケミカル
- G0021273 1038 26 小堀 浩成 ワカヤマテニススクール
- G0019646 102 27 打越 伸一 白山市テニス協会
- G0026556 450 28 藤村 栄一 梟
- G0026875 413 29 鈴木 信一郎 酒井テニス企画
- G0010931 616 30 清水 善弘 パブリックテニスイングランド
- 31 bye
- G0004131 4539 5~8 32 屋代 春幸 モリタテニス企画
- G0019201 6014 3~4 33 竹内 康雄 MAC
- 34 bye
- G0024151 923 35 大谷 荘二 大阪市テニス協会
- G0022381 1569 36 中島 徹 芦屋国際ローンテニスクラブ
- G0028763 0 37 瀧口 義人 テニスガーデン広陵
- G0021429 54 38 鈴木 文男 長住テニスクラブ
- G0021899 1757 39 脇田 茂 亀の甲山テニスクラブ
- G0005446 814 40 石本 正樹 岡山ローンテニスクラブ
- G0020630 2554 41 鶴房 一男 神戸天王山倶楽部
- G0025423 1035 42 矢藤 洋 ラ・ポームテニスクリエイト
- G0024326 657 43 川上 忠男 テニスプラザYAO
- G0027148 1427 44 日置 弘幸 K.T.C
- G0013826 1573 45 上村 和秋 とうかい
- G0022693 1752 46 松田 勝則 ブーメラン
- 47 bye
- G0002416 2741 13~16 48 小林 修 RYTC
- G0001482 3158 9~12 49 中西 雅治 茨木I.T.C
- 50 bye
- G0001269 675 51 吉田 一紀 クラレスポーツプラザ宝塚
- G0023612 1390 52 佐藤 裕彦 しののめテニスクラブ
- G0016476 1656 53 小泉 誠 東村山市テニス連盟
- G0022340 2043 54 加藤 裕司 TTF
- G0026110 730 55 中村 誠 ユニバー神戸テニス倶楽部
- G0021189 155 56 鶴越 賢宏 ユノキTC
- G0026903 537 57 渡辺 憲彰 万博テニスガーデン
- G0022260 1210 58 尾形 政徳 上尾セントラルテニスクラブ
- G0021986 636 59 長畑 修 浜寺テニスクラブ
- G0023139 1291 60 太田 雅生 田園テニス倶楽部
- G0025029 1781 61 萩森 明 ミズキ
- G0023104 371 62 古村 朗 ポリ・TB
- 63 bye
- G0020036 5230 5~8 64 小林 立彦 東宝調布テニスクラブ
R1
平賀 恒男
森下 誠
6-4,6-4,
谷島 健司
6-3,6-4,
河合 正治
W.O.
平井 敬人
後藤 英文
6-0,6-2,
副島 芳郎
6-0,6-0,
宮下 恒郎
小堀 嘉朗
加藤 良治
6-2,6-2,
山崎 知則
6-1,6-1,
佐野 直
W.O.
中川 福雄
6-2,6-4,
藤村 栄一
3-6,6-2,7-5
清水 善弘
6-2,6-1,
屋代 春幸
竹内 康雄
大谷 荘二
6-4,4-6,6-1
瀧口 義人
W.O.
石本 正樹
W.O.
鶴房 一男
6-0,6-0,
日置 弘幸
6-4,4-6,6-4
上村 和秋
6-1,7-5,
小林 修
中西 雅治
吉田 一紀
7-6:7-1,6-2,
小泉 誠
W.O.
中村 誠
6-3,6-4,
尾形 政徳
6-0,6-3,
太田 雅生
6-2,6-2,
萩森 明
6-4,6-2,
小林 立彦
R2
平賀 恒男
6-0,6-1,
河合 正治
6-2,6-0,
平井 敬人
7-6:7-5,6-4,
宮下 恒郎
6-2,6-0,
小堀 嘉朗
6-3,6-3,
佐野 直
6-4,6-3,
中川 福雄
6-1,6-1,
屋代 春幸
6-1,6-1,
大谷 荘二
W.O.
瀧口 義人
W.O.
日置 弘幸
6-7:7-4,6-3,,RET
上村 和秋
W.O.
中西 雅治
6-2,7-6:8-6,
中村 誠
6-1,7-6:7-4,
太田 雅生
6-1,7-6:7-4,
小林 立彦
6-4,6-0,
R3
平賀 恒男
6-1,6-2,
宮下 恒郎
6-3,6-3,
佐野 直
6-3,6-2,
屋代 春幸
6-3,6-1,
大谷 荘二
6-0,6-0,
上村 和秋
6-1,6-2,
中西 雅治
6-3,6-1,
小林 立彦
6-1,6-0,
R4
平賀 恒男
6-1,6-1,
屋代 春幸
6-3,3-6,3-1,RET
上村 和秋
6-4,7-5,
小林 立彦
4-6,6-2,2-0,RET
R5
平賀 恒男
6-3,2-0,,RET
小林 立彦
6-1,6-3,
R6
平賀 恒男
6-2,6-4,
- JTA No. point seed
- G0001394 4031 5~8 65 持田 明広 法曹テニスクラブ
- 66 bye
- G0025318 530 67 豊嶋 博文 テニスガーデン高槻
- G0023830 1605 68 小池 和權 三菱ケミカル
- G0020937 1587 69 安波 昭一郎 オレンジヒルTC
- G0025011 479 70 庄田 洋介 テニスプラザ尼崎
- G0023566 436 71 平賀 俊夫 三菱電機神戸
- G0019199 1637 72 堀内 邦康 サンランドロイヤルテニスクラブ
- G0016025 2606 73 振角 俊一 長崎県庁ローンテニスクラブ
- G0008121 1624 74 山北 兼司 アンドリューズ
- G0021542 1856 75 浦谷 宏 クラレスポーツプラザ宝塚
- G0027909 188 76 長尾 次郎 大阪市テニス協会
- 0 77 松原 守 神戸テニス協会
- G0001172 2156 78 南口 健一 浜寺テニスクラブ
- 79 bye
- G0024515 2996 9~12 80 谷 務 サン城陽テニスクラブ
- G0009581 2783 13~16 81 関 敏秀 金町テニスガーデン
- 82 bye
- G0004509 2485 83 東原 篤 イーストフィールド
- G0026109 0 84 寺園 辰朗 ユニバー神戸テニス倶楽部
- G0015544 899 85 副島 悟 コロニーグローブ
- G0026901 381 86 田村 光庸 中モズローンテニスクラブ
- G0027073 2027 87 笠原 薫 神戸ローンテニスクラブ
- G0013294 704 88 吉田 謙吾 チームKワールド
- G0009294 1304 89 塩津 和朗 ワカヤマテニススクール
- G0000192 2632 90 宮島 信行 亀の甲山テニスクラブ
- G0027219 704 91 白井 律男 神戸天王山倶楽部
- G0027127 916 92 砂川 和彦 若草テニスクラブ
- G0019019 299 93 清水 弘治 芦屋シーサイドテニス
- G0019433 668 94 江宮 文夫 舞鶴ローンテニスクラブ
- 95 bye
- G0005434 6040 3~4 96 中川 恒雄 JFEスチール
- G0018264 3579 5~8 97 関 孝人 木陽会
- 98 bye
- G0021934 299 99 西原 均 チーム河原城
- G0004108 1684 100 松居 正樹 岐阜ローンテニスクラブ
- G0026891 530 101 辻村 惣一 BIWA TC
- G0022825 1249 102 小川 和明 東宝調布テニスクラブ
- G0027455 645 103 井上 辰男 茎崎テニスクラブ
- G0019342 1518 104 安永 敏郎 三菱電機伊丹
- G0028444 143 105 岩崎 薫 太子テニスクラブ
- G0013726 665 106 斉藤 清隆 和泉テニスクラブ
- G0027090 627 107 前川 和正 ファミリーテニスクラブ
- G0027369 66 108 山下 政信 晴海ローンTC
- G0021704 1422 109 浦野 俊也 京都フレンドテニスクラブ
- G0023452 2 110 新井 湯太加 KPI
- 111 bye
- G0021006 3084 9~12 112 松田 清隆 万博テニスガーデン
- G0006588 2713 13~16 113 藤崎 英俊 フジテニスクラブ
- 114 bye
- G0020461 1707 115 北川 彰 横浜ガーデンテニスクラブ
- G0013585 1871 116 橋本 富夫 福山ロイヤルテニスクラブ
- G0021069 24 117 塩山 泰 岡山ローンテニスクラブ
- G0021230 1364 118 荒井 藤男 チームCHIHARU
- 119 bye
- G0014785 1363 120 漆畑 諭樹 武蔵野市テニス連盟
- G0026216 478 121 西尾 浩行 多田ハイグリーンテニスクラブ
- G0025176 1274 122 横井 英雄 TAGGROUP
- G0027220 1398 123 加藤 和紀 大正セントラルテニスクラブ目白
- G0001748 353 124 土橋 博志 グローバルアリーナ
- G0023357 466 125 中庄谷 修 ロイヤルガーデンTC
- G0020159 778 126 山根 宗一 熊野ローンテニスクラブ
- 127 bye
- G0016895 6227 2 128 小山 節司 南青山高原テニスクラブ
R1
持田 明広
小池 和權
6-2,6-1,
庄田 洋介
W.O.
堀内 邦康
6-1,6-1,
振角 俊一
6-2,6-2,
浦谷 宏
6-1,6-0,
南口 健一
6-0,6-1,
谷 務
関 敏秀
東原 篤
6-3,6-1,
副島 悟
W.O.
笠原 薫
7-5,6-3,
宮島 信行
6-1,6-2,
白井 律男
7-5,2-6,6-3
江宮 文夫
5-7,6-2,6-1
中川 恒雄
関 孝人
松居 正樹
6-0,6-1,
小川 和明
6-2,6-4,
井上 辰男
6-7:7-5,6-4,7-6:7-5
斉藤 清隆
6-0,6-0,
山下 政信
6-2,6-4,
新井 湯太加
6-4,6-0,
松田 清隆
藤崎 英俊
橋本 富夫
1-6,6-3,7-6:7-5
荒井 藤男
6-4,6-2,
漆畑 諭樹
西尾 浩行
6-2,1-6,6-2
加藤 和紀
W.O.
中庄谷 修
6-3,6-4,
小山 節司
R2
持田 明広
6-4,7-6:7-4,
堀内 邦康
6-0,6-1,
振角 俊一
6-1,6-1,
南口 健一
6-2,2-6,6-3
東原 篤
6-2,6-3,
笠原 薫
6-4,6-0,
宮島 信行
6-0,6-1,
中川 恒雄
6-0,6-3,
関 孝人
3-6,6-1,6-1
小川 和明
6-3,6-2,
斉藤 清隆
6-3,4-6,6-3
新井 湯太加
5-7,2-1,,RET
藤崎 英俊
6-1,6-1,
漆畑 諭樹
6-3,4-6,6-3
加藤 和紀
W.O.
小山 節司
6-1,1-6,6-1
R3
持田 明広
6-3,6-2,
振角 俊一
4-6,6-2,7-5
東原 篤
6-2,6-0,
宮島 信行
6-2,7-5,
関 孝人
6-2,,,RET
斉藤 清隆
6-3,6-3,
藤崎 英俊
6-1,6-1,
小山 節司
6-2,5-7,7-6:8-6
R4
持田 明広
6-1,6-3,
東原 篤
6-2,6-1,
関 孝人
3-0,,,RET
藤崎 英俊
6-0,6-2,
R5
東原 篤
7-5,6-2,
藤崎 英俊
6-1,6-4,
R6
藤崎 英俊
6-3,6-0,