トーナメント

R7

  • JTA No. point seed
  • G0001185 7730 1 1 秋山 郁夫 KPI
  • 2 bye
  • G0001494 1558 3 上本 徳治 上本テニススクール
  • G0021754 1353 4 鈴木 均 ゼロ&スクエア
  • G0015941 340 5 三田 達治 マサスポーツシステム
  • G0027525 1369 6 高橋 弘一 オレンジヒルテニスクラブ
  • G0024023 1512 7 権守 仁彦 Burj
  • G0028102 900 8 星 直也 エアポートテニスクラブ
  • G0013524 750 9 山田 純也 土曜クラブ
  • G0027506 27 10 角田 豊 香里グリーンテニスクラブ
  • G0015622 1042 11 鳥越 彰 湘南テニスクラブ
  • G0024776 1489 12 多々納 誠 武蔵野ローンテニスクラブ
  • G0022784 677 13 小谷 誠毅 しまなみチャレンジャー
  • G0019282 126 14 片本 雅祥 カクテル企画
  • G0023733 1397 15 山田 徹 Tテニス
  • G0023300 2305 13~16 16 霜田 良雄 京王TC
  • G0016737 2837 9~12 17 斎ヶ原 勝則 Azure Court
  • G0022395 1427 18 山本 浩 クラレスポーツプラザ宝塚
  • G0028293 18 19 八重川 和宏 奈良国際テニスクラブ
  • G0027150 1561 20 篠川 健二 旭川テニス協会
  • G0027197 1673 21 加藤 勝久 丸亀テニスクラブ
  • G0016504 359 22 村田 良宏 丸井T・C
  • G0006582 2271 23 中川 勝範 晴海ローンTC
  • G0025408 940 24 森田 直紹 佐賀グリーンテニスクラブ
  • G0026843 308 25 山本 誉 京都ローンテニスクラブ
  • G0018345 1188 26 中島 秀和 ロイヤルガーデンテニスクラブ
  • G0027315 225 27 市村 篤 阪急仁川テニスクラブ
  • G0016391 1399 28 土田 達 武蔵野市テニス連盟
  • G0021712 543 29 伊藤 幸一 京王テニスクラブ
  • G0022329 713 30 井上 和彦 ブライトテニスセンター
  • G0001448 565 31 小谷 卓宏 ラ・ポームテニスクラブ
  • G0014246 3297 5~8 32 中谷 武秀 ユニバー神戸テニス倶楽部
  • G0000154 5110 3~4 33 戸木 教夫 ジュエ・インドアテニス
  • 34 bye
  • G0006564 1694 35 釜野 昇 廿日市ローンテニスクラブ
  • G0004582 574 36 山田 辰巳 うーさんず
  • G0016072 1722 37 川越 貴浩 C フォレスト
  • G0027004 241 38 藤野 康則 太宰府市テニス協会
  • G0020618 1645 39 阪本 佳一 ハムエモン
  • G0009872 783 40 三吉 一光 小平テニスクラブ
  • G0027504 1128 41 鈴木 秀明 三木ロイヤルテニスクラブ
  • G0025330 1346 42 島川 秀樹 奈良国際テニスクラブ
  • G0022601 349 43 濱田 眞樹人 コスモテニスカレッヂ
  • G0028300 503 44 河合 眞宏 大東市テニス連盟
  • G0022313 1855 45 眞崎 利通 佐賀グリーンテニスクラブ
  • G0026033 497 46 横山 茂 ファイナルテニスクラブ
  • G0020491 911 47 喜多 博道 上尾テニスクラブ
  • G0014435 2393 13~16 48 大毛 義浩 茨木ITC
  • G0015981 2580 9~12 49 山下 吉信 テニスコミュニティ千葉
  • G0001180 96 50 辻本 叔彦 クラレスポーツプラザ宝塚
  • G0017272 1596 51 浜辺 雅昭 K-Tennis Training
  • G0028504 175 52 針田 稔 三郷ウッディーズ
  • G0005737 2146 53 花谷 昌典 テニスサロンローランギャロス
  • G0027270 463 54 安水 正 サンランドロイヤルTC
  • G0017372 48 55 大沢 知之 新座ローンテニスクラブ
  • G0027526 707 56 田中 清充 TAPS
  • G0025701 193 57 江浦 浩 クアドリフォリオ
  • G0006944 727 58 竹内 壽巳 joli
  • G0021988 694 59 山崎 隆 京王テニスクラブ
  • G0001380 1342 60 樋口 博英 久留米市テニス協会
  • G0028412 223 61 吉村 恵治 ミキスポーツ
  • G0025040 980 62 丸野 謙一 村田製作所
  • G0019219 1236 63 島井 充 ZERO
  • G0025788 2880 5~8 64 三村 晃久 芦屋国際ローンテニスクラブ

R1

秋山 郁夫

斎ヶ原 勝則

W.O.

中島 秀和

W.O.

戸木 教夫

川越 貴浩

W.O.

喜多 博道

W.O.

R2

R3

R4

R5

R6

  • JTA No. point seed
  • G0014414 4550 5~8 65 山田 啓司 晴海ローンTC
  • G0011185 494 66 二見 一由 小田原テニス倶楽部
  • G0020375 1661 67 田口 喜治 AB’Z
  • G0010722 1536 68 高尾 俊之 富士フイルム
  • G0024750 1930 69 阿部 広行 京都東山テニスクラブ
  • G0016823 708 70 片岡 誠一郎 オレンジヒルテニスクラブ
  • G0025182 890 71 加藤 哲己 あざみ野ローンテニスクラブ
  • G0027236 868 72 小出 敦 武蔵野ローンTC
  • G0015977 1465 73 田中 耕太 サントピアテニスクラブ
  • G0026817 140 74 松本 紳介 アイテニスクラブ
  • G0002564 48 75 井藤 勝也 T.C.コスパ八尾南
  • G0021032 727 76 安部 賢 ローランギャロス
  • G0027097 414 77 前川 恭彦 三郷ウッディーズ
  • G0018343 1541 78 藤野 幹彦 テニスプラザ戸塚
  • G0012361 1504 79 中村 和史 武蔵野ドームテニススクール
  • G0018817 2801 9~12 80 山崎 実 晴海ローンTC
  • G0020518 2409 13~16 81 安岡 宏次 愛南TC
  • G0027703 413 82 金靖 啓吉 多田ハイグリーンテニスクラブ
  • G0012059 1980 83 横井 誠 明治神宮外苑テニスクラブ
  • G0024450 1339 84 江島 宏幸 宝塚テニスクラブ
  • G0027743 1026 85 安村 雅己 善福寺公園テニスクラブ
  • G0024731 1433 86 神田 辰美 ブルドンウィン
  • G0022646 350 87 西村 寿好 城北グリーンテニスクラブ
  • G0016865 730 88 上島 弘資 クラレスポーツプラザ宝塚
  • G0028305 95 89 山本 尚詳 Pacon箕面NIINA
  • G0027977 140 90 吉田 良司 Miko-Aisa
  • G0025096 1722 91 第新 始男 ベーグルズ
  • G0005280 1062 92 橋本 縉治 西の丘ローンテニスクラブ
  • G0025333 1822 93 井原 美樹 東金沢ラケット倶楽部
  • G0001723 1790 94 賀来 祐輔 長住テニスクラブ
  • 95 bye
  • G0012286 5765 3~4 96 佐藤 静也 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • G0006943 5029 5~8 97 加藤 哲夫 エリア'87
  • G0026180 1442 98 辻田 和宏 開成グリーンテニスクラブ
  • G0000891 973 99 中島 章蔵 桜門会
  • G0023476 1308 100 富田 真也 佐賀グリーンテニスクラブ
  • G0023182 982 101 上田 宏 ライジング
  • G0021916 705 102 今井 利幸 パレット
  • G0023943 1739 103 蔵川 豊 ビート
  • G0016931 1340 104 中島 究 松田テニス塾
  • G0001117 2069 105 松本 光也 土山‘s
  • G0022141 470 106 二神 新 松山ローンテニスクラブ
  • G0027312 135 107 和泉 雅彦 和歌山インドアTC
  • G0017026 583 108 稲荷 誠 ヴァルブランシュ.T.C.
  • G0023952 1163 109 葉田 晃三 奈良国際テニスクラブ
  • G0022185 899 110 今井 啓之 名古屋テニス協会
  • G0025094 891 111 栃原 克廣 シャープ
  • G0023976 2697 9~12 112 松本 雅男 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • G0024626 2395 13~16 113 渡加 俊三 姫路書写テニスコート
  • G0027329 993 114 山田 洋司 クラレスポーツプラザ宝塚
  • G0023644 1040 115 西 憲久 アドバンスト
  • G0004724 2119 116 中嶋 治 JACテニスパーク炭山
  • G0020646 1213 117 米田 克己 ノア京都西
  • G0024254 1417 118 中西 洋 田川テニスクラブ
  • G0018572 1081 119 高橋 則行 三観テニスクラブ
  • G0027914 69 120 鎌江 春憲 ピュアウェディング
  • G0021361 0 121 中西 信之 クアドリフォリオ
  • G0028485 0 122 三宅 宗典 トンサンラケットクラブ
  • G0023979 1310 123 菊地 耕三 COSANA
  • G0028592 0 124 中道 宏 ユニバー神戸テニス倶楽部
  • G0021083 1245 125 井田 峰男 チームN'B
  • G0024389 1143 126 野村 徹 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ
  • 127 bye
  • G0001715 6132 2 128 坂口 英一郎 北辰クラブ

R1

二見 一由

W.O.

片岡 誠一郎

W.O.

前川 恭彦

W.O.

橋本 縉治

W.O.

井原 美樹

W.O.

佐藤 静也

坂口 英一郎

R2

R3

R4

R5

R6

トップページ