トーナメント

R7

  • JTA No. point seed
  • G0008912 6864 1 1 原薗 裕之 巧庭球塾.
  • 2 bye
  • G0024822 1382 3 大西 雅之 ノアインドアステージ姫路
  • G0024974 164 4 西岡 幸夫 岡山ローンテニスクラブ
  • G0026986 1861 5 石橋 秀章 ブルースカイテニスクラブ
  • G0027327 1676 6 伊藤 典安 諏訪さゆりちゃんクラブ
  • 0 7 松村 敏治 ユニバー神戸テニス倶楽部
  • G0024217 945 8 齋藤 史郎 インドアテニス一宮
  • G0022191 844 9 神田 実 スポーツラーニング
  • 10 bye
  • G0027777 146 11 平田 哲也 (株)平田商店
  • G0004061 2008 12 土屋 光正 MRA・サザンクロスTC
  • G0010581 982 13 Richards Charles アプローチ
  • G0021021 1115 14 酒井 高保 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • 15 bye
  • G0001141 2191 13~16 16 山本 健二 OPG
  • G0027091 2816 9~12 17 杉本 敦 スネークピット
  • 18 bye
  • G0017668 1379 19 清水 美喜夫 城北グリーンテニスクラブ
  • G0022657 611 20 雨宮 勝 横浜グリーンテニスクラブ
  • G0020778 600 21 前川 尚弘 Every TC
  • G0025064 847 22 工藤 鳴門 東京都TA
  • 23 bye
  • G0025469 270 24 千葉 秀伸 Ken’S海浜幕張
  • G0022616 1443 25 吉村 武英 ITC六甲アイランド
  • 26 bye
  • G0027437 1057 27 前田 竜一郎 池田テニスクラブ
  • G0016466 892 28 川崎 雅司 福井テニスクラブ
  • G0000991 1788 29 山盛 光 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • G0014984 1181 30 牧野 寛 明治神宮外苑テニスクラブ
  • 31 bye
  • G0022728 3188 5~8 32 橋本 龍一 テニスハウス
  • G0002809 4582 3~4 33 佐藤 幸裕 S・T・P
  • 34 bye
  • G0027523 114 35 松下 和典 コスパ三国ヶ丘TC
  • G0023557 1707 36 杉浦 誠治 JITC
  • G0005603 332 37 林 浩司 TEAM RIN
  • G0022876 460 38 前川 陽一 チームモアイ
  • G0021190 349 39 真鍋 雅彦 tennis yoga flow
  • G0014611 702 40 坪上 昌弘 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • G0014797 1872 41 田中 克典 ロイヤルガーデンテニスクラブ
  • 42 bye
  • G0024323 466 43 寒川 隆雄 スネークピット
  • G0023755 1586 44 齋藤 雄健 フミヤテニススクール
  • G0026486 1661 45 岩野 直人 緑ヶ丘テニスガーデン
  • G0023202 417 46 遠藤 仁 TA
  • 47 bye
  • G0024329 2232 13~16 48 鈴木 元 SanyuTennis
  • G0022129 2628 9~12 49 中川 栄一 プラネッツTC
  • 50 bye
  • G0027780 1086 51 水谷 淳一 クアドリフォリオ
  • G0016426 583 52 南林 直樹 清瀬市テニス協会
  • G0025454 703 53 小林 博幸 三木ロイヤルテニスクラブ
  • G0024346 1497 54 久留 徹 パブリックテニス宝ヶ池
  • 55 bye
  • G0017449 1311 56 牧之瀬 暁 千歳テニス協会
  • G0024318 2004 57 松岡 聰 JALANA
  • G0015894 627 58 永岡 宏 ヨネックス
  • G0012855 1436 59 末吉 徹也 日本航空
  • G0027216 145 60 酒井 秀樹 錬成会
  • G0019519 1692 61 古家 丈尚 BLAX
  • G0022711 61 62 境 浩史 株式会社 島津製作所
  • 63 bye
  • G0014286 3025 5~8 64 西村 尚彦 パブリックテニス小倉

R1

原薗 裕之

神田 実

山本 健二

杉本 敦

千葉 秀伸

吉村 武英

橋本 龍一

佐藤 幸裕

田中 克典

鈴木 元

中川 栄一

牧之瀬 暁

西村 尚彦

R2

W.O.

R3

R4

R5

R6

  • JTA No. point seed
  • G0014279 3411 5~8 65 福田 豊実 三菱重工神戸
  • 66 bye
  • G0025823 407 67 山本 誠司 ITC六甲アイランド
  • G0015080 461 68 細田 弘司 恵庭テニス協会
  • G0016070 612 69 土屋 博文 メガロス大和
  • G0021416 1357 70 坂下 友也 チームウィンフィールド
  • G0021938 1681 71 所 繁宏 三和テニススクール
  • G0008058 724 72 高森 明 S.T.F.P
  • G0015201 1304 73 北山 博則 甲子園テニスクラブ
  • 74 bye
  • 0 75 池原 弘量 パブリックテニス宝ヶ池
  • G0027111 280 76 三好 洋之 MRA・サザンクロスTC
  • G0027582 1023 77 出口 勇人 城北GTC
  • G0028464 9 78 則包 英希 スネークピット
  • 79 bye
  • G0025058 2992 9~12 80 吉村 英雄 横浜ガーデンテニスクラブ
  • G0011294 2595 13~16 81 山本 進 茨木ITC
  • 82 bye
  • G0025853 595 83 難波 謙詞 岡山ローンテニスクラブ
  • G0026866 466 84 武藤 義隆 GG土浦JAC
  • G0027425 258 85 宮増 浩 CSJテニス
  • G0027534 428 86 得津 敏宏 ハロースポーツテニススクエア
  • 87 bye
  • G0021487 1404 88 畑 哲郎 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • G0026496 1778 89 浜田 晴規 チームウイング
  • G0027463 1000 90 佐藤 清則 ALLMAN
  • G0022795 2157 91 中本 正弘 NBテニスガーデン
  • G0021695 1846 92 中村 健 リーファインターナショナルテニスアカデミー
  • G0027691 191 93 山本 祐次 TennisDo!
  • G0026755 1212 94 粟野 和彦 テニスプラザ尼崎
  • 95 bye
  • G0018902 5518 3~4 96 山本 健司 池田市テニス協会
  • G0016040 3798 5~8 97 永冨 一之 三郷ウッディーズ
  • 98 bye
  • G0024284 779 99 蒲池 典孝 スネークピット
  • G0009129 153 100 高上 昌久 COSANA
  • G0022868 388 101 松本 泰則 四電ビジネス
  • G0025399 1591 102 池田 祐司 美野里TC
  • G0025126 1158 103 水関 隆明 うーさんず
  • G0006611 983 104 沼 聡 武蔵野運動場
  • G0020265 1566 105 伊藤 幸雄 セントラル都島TS
  • 106 bye
  • G0012549 650 107 小薮 恵一 クラレスポーツプラザ宝塚
  • G0026998 929 108 大澤 亮次 ROTTEN TC
  • G0001186 527 109 木田 聖一 ジュエインドアテニス
  • G0025735 751 110 山岸 正 善福寺公園テニスクラブ
  • 111 bye
  • G0024215 2840 9~12 112 伊藤 順一 古川テニス企画
  • G0001280 2572 13~16 113 高尾 秀一 福山ロイヤル
  • 114 bye
  • G0009972 1989 115 牧野 謙 グランプラス
  • G0028349 18 116 貝原 孝一 ST’23
  • G0017615 802 117 上東 宏之 椿本チエイン
  • G0026306 1180 118 堀 剛 O.P.A
  • 119 bye
  • G0026916 63 120 関谷 浩之 小平テニスクラブ
  • G0004341 616 121 石川 淳徳 新居浜ローンテニスクラブ
  • G0005047 396 122 土屋 達郎 ユニバ-神戸テニス倶楽部
  • G0024718 979 123 吉野 充晃 セントラルウェルネスクラブ長沼
  • G0023584 701 124 永井 浩 豊中テニスクラブ
  • G0027174 982 125 竹山 洋三 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • G0027644 1434 126 近藤 宏司 関西ペイントファミリー
  • 127 bye
  • G0025092 6513 2 128 米澤 正喜 三郷ウッディーズ

R1

福田 豊実

北山 博則

吉村 英雄

山本 進

畑 哲郎

山本 健司

永冨 一之

伊藤 幸雄

伊藤 順一

高尾 秀一

関谷 浩之

米澤 正喜

R2

R3

R4

R5

R6

トップページ