トーナメント

  • JTA No. point seed
  • G0004852 6469 1 1 三代 直彦 Classy
  • G0022168 183 2 田中 周作 おはよ-テニス
  • G0019153 1119 3 奥野 仁史 M'S CLUB
  • G0025605 1644 4 田邊 聡 エンドレス
  • G0016171 254 5 高橋 雅夫 LARK
  • G0027723 1431 6 豊田 友彦 やまやコミュニケーションズ
  • G0018615 684 7 中山 博之 I&Y
  • G0020930 2404 13~16 8 市丸 勝之 ユニバー神戸テニス倶楽部
  • G0027234 2536 9~12 9 小林 和樹 サンランドロイヤルTC
  • G0027772 769 10 高木 哲也 Newtonジム
  • G0007771 251 11 田中 浩文 HOS小阪テニスクラブ
  • G0027583 159 12 今岡 憲俊 広野田園テニスクラブ
  • G0027569 1140 13 新宅 和彦 FTC
  • G0026399 108 14 岡本 貴心 MRAサザンクロス
  • G0016209 934 15 森田 学 コスパ三国ヶ丘
  • G0014768 3277 5~8 16 青山 裕 J’sons
  • G0001069 4274 3~4 17 衛藤 斉 AtoZ
  • G0023629 1711 18 河野 寿一 Baritt
  • G0020562 2154 19 高鍋 貴行 おはよーテニス
  • G0027546 1216 20 家村 努 京セラ国分
  • G0028416 6 21 石原 道也 EveryTC
  • 0 22 杉本 匡弘 枚方市テニス協会
  • G0020223 1137 23 杉山 稔明 Classy
  • G0027072 2389 13~16 24 今井 英二 晴海ローンTC
  • G0027389 2493 9~12 25 知屋城 浩 田川テニスクラブ
  • G0020584 763 26 板倉 正人 ザバスSCデルタITS
  • 0 27 野坂 光司 ファンキーテニスアカデミー
  • G0023163 2151 28 藤井 明博 スマイル
  • G0020227 580 29 田中 耕司 Trantotte
  • G0027697 1729 30 山根 紀生 ルーセントテニスクラブ八尾
  • G0016523 361 31 保々 正宜 YY
  • G0016012 3483 5~8 32 林 由祐 O.P.A.tennis
  • G0001100 3448 5~8 33 西村 昌晃 ヴァルブランシュTC
  • G0027633 2299 34 山崎 信博 KST
  • 0 35 Chen David Azure Court
  • G0016748 818 36 森 琢児 甲子園テニスクラブ
  • G0015714 1029 37 篠原 政晴 MTS靱
  • G0025416 2166 38 大地 篤司 浦和パークテニスクラブ
  • G0025115 781 39 井上 勇 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • G0005102 2586 9~12 40 家高 秀紀 天王山倶楽部
  • G0023623 2437 13~16 41 泉水 長宣 三菱ケミカル
  • G0013449 620 42 橘 賢治 しののめテニスクラブ
  • G0024519 248 43 伊熊 直記 いくま歯科医院
  • G0012309 1555 44 山村 努 I&Y
  • G0016678 724 45 西岡 弘幸 Classy
  • G0020034 703 46 引地 勝幸 アオノテニスクラブ
  • G0026275 323 47 東 達也 コスパ三国ヶ丘
  • G0012189 5084 3~4 48 坂本 純一 京都庭球友会
  • G0016184 3485 5~8 49 百々 猛志 住友電気工業
  • G0027612 840 50 新田 昌弘 パルスポーツ
  • G0027349 592 51 中嶋 亮一 東山テニスクラブ
  • G0021912 1154 52 松田 茂 三郷ウッディーズ
  • G0022936 1034 53 八重澤 正樹 東金沢ラケット倶楽部
  • G0013095 2237 54 梅川 和哉 コスパ光明池TG
  • G0014659 839 55 松堂 浩士 台東区テニス協会
  • G0001137 2819 9~12 56 福永 俊介 土山's
  • G0001472 2481 13~16 57 中本 九邦 ダイハツ工業(株)
  • G0012207 416 58 遠藤 武史 カクテル企画
  • G0009563 2230 59 下山 琢也 和歌山インドアTC
  • G0026989 1676 60 木藤 智樹 キャマラード
  • G0022026 1865 61 中西 功 京都市テニス協会個人登録
  • G0023989 1529 62 大久保 修 おはよーテニス
  • G0018703 1260 63 小川 浩司 チームラビット
  • G0013839 6128 2 64 川橋 辰弘 TEAM EARNEST KOBE

R1

三代 直彦

W.O.

田邊 聡

6-2,6-3,

高橋 雅夫

6-1,6-2,

市丸 勝之

7-5,6-7:7-3,6-3

小林 和樹

6-4,6-2,

田中 浩文

6-0,6-4,

岡本 貴心

6-1,0-2,,RET

青山 裕

6-1,6-1,

衛藤 斉

6-3,6-1,

高鍋 貴行

6-1,6-2,

石原 道也

W.O.

今井 英二

6-0,6-3,

知屋城 浩

6-3,6-1,

藤井 明博

4-6,6-3,6-4

山根 紀生

6-1,6-2,

林 由祐

6-1,6-0,

西村 昌晃

7-5,6-3,

Chen David

6-0,6-7:7-4,6-2

大地 篤司

6-1,6-1,

家高 秀紀

6-1,6-0,

泉水 長宣

6-2,6-4,

山村 努

6-0,6-1,

西岡 弘幸

6-4,6-2,

坂本 純一

6-0,6-0,

新田 昌弘

7-6:7-0,2-6,6-4

松田 茂

6-4,2-6,7-6:7-4

梅川 和哉

W.O.

福永 俊介

6-1,7-5,

中本 九邦

6-1,6-2,

下山 琢也

6-1,6-1,

大久保 修

6-2,6-2,

川橋 辰弘

6-1,7-5,

R2

三代 直彦

6-2,6-4,

高橋 雅夫

6-3,6-2,

小林 和樹

W.O.

青山 裕

6-0,6-0,

衛藤 斉

6-3,6-0,

今井 英二

6-1,6-4,

知屋城 浩

6-1,6-1,

林 由祐

6-3,6-4,

西村 昌晃

6-1,6-1,

大地 篤司

6-3,4-6,6-1

山村 努

6-7:8-6,6-4,6-2

坂本 純一

6-0,6-2,

新田 昌弘

7-5,6-2,

福永 俊介

6-4,6-4,

下山 琢也

6-4,6-4,

川橋 辰弘

6-3,6-4,

R3

三代 直彦

6-4,4-6,6-0

青山 裕

6-4,7-5,

今井 英二

6-2,6-4,

林 由祐

6-2,6-2,

西村 昌晃

6-1,6-1,

坂本 純一

6-4,6-0,

福永 俊介

7-6:9-7,6-4,

川橋 辰弘

6-3,4-6,6-4

R4

三代 直彦

W.O.

R5

R6

トップページ