トーナメント

  • JTA No. point seed
  • G0027055 6974 1 1 右近 貴志 QuonMineral
  • 2 bye
  • G0027223 1359 3 堀江 邦看 エトセトラ
  • G0025966 0 4 中尾 岳 PROJECT V
  • G0022346 1841 5 米澤 英樹 セダーデンテニスアソシエイツ
  • G0021041 509 6 冨 仁志 ノアインドアステージ
  • G0027199 1532 7 片山 直紀 やまけん
  • G0021672 2045 13~16 8 荒木 秀 TeaM104
  • G0025310 2890 9~12 9 池田 貴誉 JR九州
  • G0022835 1420 10 中原 誠 みなみ坂テニススクール
  • G0025959 232 11 赤松 裕次郎 東山テニスクラブ
  • G0021573 1779 12 西村 恵介 西村テニス企画
  • G0026171 742 13 東出 祥典 JAL ANA
  • G0024020 551 14 森下 貴博 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • 15 bye
  • G0018375 3027 5~8 16 武田 賢悟 第一生命保険株式会社
  • G0017333 4250 3~4 17 仲間 裕記 クレスト
  • 18 bye
  • G0027738 643 19 篠原 英樹 東レ滋賀硬式庭球部
  • G0027444 1137 20 佐武 秀樹 長居庭球場
  • G0023582 1888 21 有田 健二 レッドビーシュリンプ
  • G0024830 876 22 杉田 宇聰 おはよーテニス
  • G0025923 1067 23 亀井 亮介 NSK
  • G0024544 2201 13~16 24 立原 博 サンランドロイヤルTC
  • G0018960 2927 9~12 25 藤原 高之 栂・美木多テニスクラブ
  • 26 bye
  • G0022573 1921 27 橋本 進也 BLACKSOX
  • G0027936 78 28 鈴木 弘則 土山’S
  • G0027937 449 29 坂口 雄二 ITC
  • G0018957 685 30 奥野 誠 ヴァルブランシュTC
  • 31 bye
  • G0025102 3738 5~8 32 立田 健 香枦園テニスクラブ
  • G0025560 3687 5~8 33 高橋 広行 ARROWS.T.S
  • 34 bye
  • G0028503 0 35 藤井 仁 カクテル企画
  • G0025753 321 36 松井 友広 ぱこんず
  • G0027809 830 37 山本 健治 やまけん
  • G0022376 831 38 有浦 太郎 レッドビーシュリンプ
  • G0027658 1071 39 末延 俊生 ユニバーサルテニスアカデミー
  • G0027376 2716 9~12 40 内山 裕之 東京ローンテニスクラブ
  • G0018471 2056 13~16 41 豊田 俊資 TN-21
  • G0014638 482 42 鈴木 彰 チーム王将
  • G0026995 200 43 磯打 匡将 TTT
  • G0015961 1416 44 印部 泰男 印部TC
  • G0027830 87 45 田坂 政一 コスパ神崎川TC
  • G0023125 1418 46 楠本 琢哉 日本酸素ホールディングス
  • 47 bye
  • G0017645 4220 3~4 48 川端 幸治 サンランドロイヤルTC
  • G0027151 3654 5~8 49 重政 淳 ロイヤルヒル81テニスクラブ
  • 50 bye
  • G0027067 370 51 紺矢 雅之 ウイング帯広
  • G0022518 1968 52 渡辺 健三 うつぼスポーツクラブ
  • G0025036 649 53 堀田 英嗣 ウィルホールディングス
  • G0020427 775 54 山口 大助 ノア宝塚
  • G0024386 1492 55 泉 敏 ノア倉敷
  • G0022369 2354 9~12 56 釘田 悦男 サンランドロイヤルTC
  • G0016241 2170 13~16 57 中野 慎太郎 ノアインドアステージ
  • G0028805 0 58 松田 好隆 栂・美木多テニスクラブ
  • G0025259 2029 59 下川 裕己 カプリス
  • G0024339 1067 60 福田 正範 NSK
  • G0026974 974 61 田村 智志 TMD
  • G0027391 716 62 伊藤 英憲 三井住友海上
  • 63 bye
  • G0025193 6044 2 64 森川 岳 テニスアベニュー

R1

右近 貴志

中尾 岳

6-1,6-2,

米澤 英樹

6-3,4-6,6-4

片山 直紀

6-2,6-4,

池田 貴誉

7-5,6-3,

西村 恵介

6-0,6-2,

東出 祥典

6-2,6-2,

武田 賢悟

仲間 裕記

佐武 秀樹

6-2,7-6:7-5,

有田 健二

6-3,6-4,

立原 博

6-7:7-4,6-3,6-0

藤原 高之

鈴木 弘則

4-6,6-3,6-2

坂口 雄二

4-6,6-1,6-1

立田 健

高橋 広行

松井 友広

4-6,6-3,6-4

山本 健治

W.O.

内山 裕之

6-0,6-1,

豊田 俊資

6-2,6-2,

磯打 匡将

3-6,6-3,6-2

楠本 琢哉

6-0,6-2,

川端 幸治

重政 淳

渡辺 健三

6-1,6-1,

堀田 英嗣

W.O.

釘田 悦男

W.O.

中野 慎太郎

6-2,6-0,

下川 裕己

7-6:7-4,6-3,

伊藤 英憲

6-3,6-4,

森川 岳

R2

右近 貴志

6-2,6-0,

片山 直紀

6-2,6-1,

池田 貴誉

6-3,6-4,

東出 祥典

5-7,6-4,6-2

佐武 秀樹

W.O.

立原 博

7-5,,,RET

鈴木 弘則

6-2,7-6:7-1,

坂口 雄二

6-0,3-1,,RET

高橋 広行

6-0,6-1,

山本 健治

2-6,7-6:7-5,6-4

豊田 俊資

6-2,6-0,

川端 幸治

6-2,6-2,

重政 淳

6-2,6-3,

釘田 悦男

6-1,6-0,

下川 裕己

7-6:7-4,3-6,7-6:7-0

森川 岳

6-1,7-5,

R3

坂口 雄二

W.O.

高橋 広行

6-1,6-2,

川端 幸治

6-1,6-3,

R4

R5

R6

トップページ