トーナメント

  • JTA No. point seed
  • L0001495 3717 1 1 今井 しのぶ 富士見台テニスクラブ
  • L0021026 3697 1 有井 宏美 光が丘テニスクラブ
  • L0008750 1686 2 島村 小浪 キャッツアイ
  • L0020442 572 2 塚田 順子 千間台テニスクラブ
  • L0000061 2548 3 丹野 邦子 鎌倉宮カントリーT.C
  • L0006222 2064 3 柏本 照子 BIWATC
  • L0025414 220 4 木村 多江子 松原テニスクラブ横浜
  • L0019196 556 4 大塚 多賀子 鎌倉宮カントリーT.C
  • L0020009 1785 5 加藤 千枝子 メランジュ
  • L0019276 3271 5 鈴木 聡子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ
  • L0002351 2141 6 永野 真里子 グリーンロイヤルテニスクラブ
  • L0012612 0 6 柳沢 菊枝 グリーンロイヤル
  • L0007579 1335 7 佐藤 千寿子 富士見台テニスクラブ
  • L0020907 256 7 相川 良子 東宝調布テニスクラブ
  • L0008174 3457 2 8 斉藤 悦子 遊友族
  • L0011905 3237 8 安井 多津子 富士見台TC

R1

今井 しのぶ

有井 宏美

8-2

丹野 邦子

柏本 照子

8-5

永野 真里子

柳沢 菊枝

8-6

斉藤 悦子

安井 多津子

8-3

R2

今井 しのぶ

有井 宏美

8-1

斉藤 悦子

安井 多津子

8-5

R3

斉藤 悦子

安井 多津子

8-6

トップページ