トーナメント

  • JTA No. point seed
  • L0011534 4640 1 1 芦谷 貴子 足柄ローンTC
  • L0007910 4640 1 森 秀子 荏原SSC
  • 2 bye
  • 2 bye
  • 0 3 長田 縁 大井町ファミリーテニスクラブ
  • 0 3 芹口 奈津子 アルバ
  • L0003607 412 4 麻生 美江子 京王テニスクラブ
  • L0008572 27 4 上田 紀子 東宝調布テニスクラブ
  • L0010911 2224 3~4 5 田代 美知子 横浜スポーツマンクラブ
  • L0009371 2562 5 伊藤 芳子 横浜スポーツマンクラブ
  • L0011847 1677 6 古川 真弓 ウッドテニス
  • L0021088 514 6 前川 智子 田園テニス倶楽部
  • L0003424 779 7 吉田 幸子 オクヤマテニスショップ
  • L0019585 447 7 東 紀代美 あざみ野ローンテニスクラブ
  • L0019600 1866 8 住山 いづみ 国立競技場テニス場
  • L0019601 1902 8 加藤 操 国立競技場テニス場
  • L0004284 289 9 鈴木 礼子 逗子マリーナ
  • L0021591 0 9 笠原 容子 team WEST
  • L0009470 4460 10 住田 里美 テニスプロジェクト
  • L0010341 0 10 薮本 敬子 テニスプロジェクト
  • L0004984 1048 11 山田 博子 東宝調布テニスクラブ
  • L0018347 2197 11 杉山 由紀子 JITC
  • L0008342 3857 3~4 12 峰岸 寿真子 京王テニスクラブ
  • L0003667 1126 12 平井 洋子 若林テニスクラブ
  • L0020311 618 13 川西 富士子 相模原グリーンテニスクラブ
  • L0020548 429 13 岩波 美津江 若林テニスクラブ
  • L0001716 920 14 吉崎 友子 鎌倉宮カントリーT/C
  • L0021263 690 14 上村 久子 鎌倉宮カントリーT/C
  • L0011582 2761 15 赤城 左絵 保谷ロイヤルテニスクラブ
  • L0011422 1785 15 大串 佳代 横浜スポーツマンクラブ
  • L0006934 2932 2 16 山内 文子 テニスプラザ戸塚
  • L0009109 4539 16 森下 友子 横浜スポーツマンクラブ

R1

芦谷 貴子

森 秀子

長田 縁

芹口 奈津子

8-2

田代 美知子

伊藤 芳子

8-4

吉田 幸子

東 紀代美

8-3

住田 里美

薮本 敬子

8-0

峰岸 寿真子

平井 洋子

8-2

吉崎 友子

上村 久子

8-2

山内 文子

森下 友子

8-1

R2

芦谷 貴子

森 秀子

8-0

吉田 幸子

東 紀代美

8-4

峰岸 寿真子

平井 洋子

8-6

山内 文子

森下 友子

8-6

R3

芦谷 貴子

森 秀子

8-5

峰岸 寿真子

平井 洋子

8-2

R4

峰岸 寿真子

平井 洋子

8-3

トップページ