トーナメント

  • JTA No. point seed
  • L0004109 5469 1 1 橋口 客子 鎌倉ローンテニス倶楽部
  • L0001526 5469 1 加藤 眞優美 鎌倉ローンテニス倶楽部
  • L0008422 561 2 東 純子 テニスプロジェクト
  • L0021141 809 2 関 史子 東宝調布テニスクラブ
  • L0021009 444 3 東方 真実子 相模原グリーンテニスクラブ
  • L0019298 1729 3 高見沢 昌代 亀の甲山テニスクラブ
  • L0011003 2139 4 片倉 文代 横浜スポーツマンクラブ
  • L0018850 2168 4 酒井 美佳子 ユニバー神戸テニス倶楽部
  • L0018341 3322 3~4 5 萱野 佐津喜 イースタン
  • L0018345 3322 5 岡山 久実 イースタン
  • L0019249 1939 6 田川 喜子 湘南平テニスクラブ
  • L0006502 1939 6 高橋 利子 日吉ローンテニスクラブ
  • L0003577 1537 7 山谷 優子 東宝調布テニスクラブ
  • L0010316 1537 7 山田 留美子 東宝調布
  • L0021441 283 8 小池 孝子 NWTC
  • L0021493 283 8 中川 教子 千代TC
  • 0 9 平野 智子 大島フラワーテニスガーデン
  • L0020855 893 9 伊藤 由美子 チャンスTC
  • L0007198 1251 10 森岡 澄代 サントピアテニスクラブ
  • L0020520 0 10 冨田 紀子 関町ローンテニスクラブ
  • L0020931 807 11 渡邉 真奈美 ヒヨコ
  • L0018822 256 11 長谷部 秀子 越谷グリーン
  • L0006833 4018 3~4 12 中島 ちえ子 ウィッシュ
  • L0008497 4018 12 浅羽 恭子 ヤナギ
  • L0012655 377 13 石井 道子 湘南平テニスクラブ
  • L0010709 266 13 望月 昌美 サンブリッジTC本郷
  • L0009506 623 14 高橋 美枝 KPI
  • L0003650 0 14 柿平 みのり 中央区テニス連盟
  • L0010016 2506 15 月本 聖子 東宝調布テニスクラブ
  • L0018631 2397 15 岡本 由季子 練馬区テニス協会
  • L0010303 3292 2 16 市川 早苗 あじさいインドアテニススクール
  • L0006857 6522 16 橋本 淳子 茨城レディース

R1

橋口 客子

加藤 眞優美

8-1

東方 真実子

高見沢 昌代

8-1

萱野 佐津喜

岡山 久実

W.O.

山谷 優子

山田 留美子

8-6

森岡 澄代

冨田 紀子

8-3

中島 ちえ子

浅羽 恭子

8-3

石井 道子

望月 昌美

8-0

市川 早苗

橋本 淳子

8-1

R2

橋口 客子

加藤 眞優美

8-5

萱野 佐津喜

岡山 久実

9-8:7-2

中島 ちえ子

浅羽 恭子

8-2

市川 早苗

橋本 淳子

8-0

R3

橋口 客子

加藤 眞優美

8-3

中島 ちえ子

浅羽 恭子

8-5

R4

橋口 客子

加藤 眞優美

8-5

トップページ