トーナメント

  • JTA No. point seed
  • L0010585 4756 1 1 家崎 洋子 東宝調布テニスクラブ
  • L0010997 4756 1 吉竹 まゆみ ライジング
  • 2 bye
  • 2 bye
  • 0 3 野中 裕美 港区テニス連盟
  • 0 3 黒井 かおり 豊島区テニス連盟
  • L0012471 1238 4 相原 朋子 横浜スポーツマンクラブ
  • L0021657 0 4 片野 美穂香 湘南インドアテニスクラブ
  • L0008770 2504 3~4 5 穂積 綾子 IHSMアリーナ
  • L0011306 2682 5 岡部 智子 横浜スポーツマンクラブ
  • L0020052 2498 6 齋藤 友里子 あざみ野ローン
  • L0020474 2498 6 山田 麻起子 フロンティア
  • L0021345 18 7 住田 ユカリ 木更津テニスクラブ
  • L0021346 18 7 原田 由紀 木更津テニスクラブ
  • L0010627 1582 8 萩生田 亜友美 相模原グリーンテニスクラブ
  • L0010748 1582 8 佐々木 昇子 相模原グリーンテニスクラブ
  • L0020296 706 9 花田 加奈子 リーファTG
  • L0010764 0 9 山村 恵子 横須賀ダイヤランドテニスクラブ
  • L0020476 111 10 住田 陽子 文京区テニス協会
  • 0 10 鈴木 康子 西が丘
  • 11 bye
  • 11 bye
  • L0019224 5024 3~4 12 原 葉子 湘南平
  • L0025351 444 12 沢目 奈津子 湘南ハンドレッド
  • L0019776 895 13 今井 直子 横浜スポーツマンクラブ
  • L0025476 985 13 横松 布美枝 チームBOSS
  • L0018350 90 14 中村 優貴子 武蔵野市テニス連盟
  • L0011524 697 14 長谷川 昌枝 稲城市テニス連盟
  • 15 bye
  • 15 bye
  • L0008483 2927 2 16 佐藤 芳香 ミズノ藤沢テニスプラザ
  • L0008482 2927 16 ヘルナンデス 薫 荏原湘南スポーツセンター

R1

家崎 洋子

吉竹 まゆみ

相原 朋子

片野 美穂香

8-3

齋藤 友里子

山田 麻起子

8-5

萩生田 亜友美

佐々木 昇子

8-0

花田 加奈子

山村 恵子

8-1

原 葉子

沢目 奈津子

今井 直子

横松 布美枝

8-4

佐藤 芳香

ヘルナンデス 薫

R2

家崎 洋子

吉竹 まゆみ

8-1

齋藤 友里子

山田 麻起子

8-2

原 葉子

沢目 奈津子

8-5

今井 直子

横松 布美枝

W.O.

R3

家崎 洋子

吉竹 まゆみ

8-3

原 葉子

沢目 奈津子

8-6

R4

家崎 洋子

吉竹 まゆみ

8-3

トップページ