トーナメント

  • JTA No. point seed
  • L0025481 4923 1 1 野口 安以子 A&A
  • L0020471 4923 1 瀧澤 麻弥 西東京市硬式テニス協会
  • L0012397 3008 2 上田 暁子 CSJ
  • L0021570 0 2 宮井 恵美 ちはや牧場
  • L0021299 96 3 近藤 綾子 ASP港南台TS
  • 0 3 岩崎 裕子 葉山TC
  • 0 4 柳下 千夏 UNO
  • 0 4 米山 和子 ラ・メールテニススクール
  • L0020304 1267 3~4 5 中田 千織 湘南ファミリーTC
  • L0018626 3181 5 平沼 秋 横浜スポーツマンクラブ
  • L0019357 1219 6 深津 祐美子 開成グリーンテニスクラブ
  • L0020276 2930 6 長谷川 比路子 横浜スポーツマンクラブ
  • L0021545 0 7 四元 裕子 Ken's千葉
  • 0 7 澤田 左枝子 SPTC
  • L0020751 1769 8 勝原 美香 杉並区テニス連盟
  • L0020685 18 8 中島 有香子 東宝調布テニスクラブ
  • L0021065 1231 9 齋藤 智美 湘南ローンTC
  • L0020423 2108 9 中村 朱里 リーファTG
  • L0025522 571 10 田中 順子 目黒区テニス協会
  • L0021187 886 10 中嶋 亜矢 目黒区テニス協会
  • 0 11 大久保 朝子 横浜スポーツマンクラブ
  • 0 11 大曲 祐子 横浜スポーツマンクラブ
  • L0020026 2611 3~4 12 石橋 晴恵 吉田記念テニス研修センター
  • L0020680 2505 12 尾上 裕子 小金原TC
  • L0012670 2834 13 清家 麻理子 リーファTG
  • L0018458 0 13 佐々木 美香 湘南ローンテニスクラブ
  • L0018622 93 14 西村 美幸 グリーンヒルテニスクラブ
  • L0012470 45 14 大椙 敦子 ウンノストロベリーテニス
  • 0 15 草山 知美 BEAT TENNIS CLUB
  • 0 15 山田 さちよ 湘南平TC
  • L0011806 2930 2 16 村田 珠美 IHSMアリーナ
  • L0018909 3104 16 青木 亮子 あさきテニスクラブ

R1

野口 安以子

瀧澤 麻弥

8-4

柳下 千夏

米山 和子

8-3

中田 千織

平沼 秋

9-8:7-0

四元 裕子

澤田 左枝子

8-4

田中 順子

中嶋 亜矢

9-8:7-4

石橋 晴恵

尾上 裕子

8-1

清家 麻理子

佐々木 美香

8-5

村田 珠美

青木 亮子

8-4

R2

野口 安以子

瀧澤 麻弥

8-2

中田 千織

平沼 秋

8-2

田中 順子

中嶋 亜矢

8-2

村田 珠美

青木 亮子

9-7

R3

野口 安以子

瀧澤 麻弥

8-2

村田 珠美

青木 亮子

8-3

R4

野口 安以子

瀧澤 麻弥

8-3

トップページ