F1:第14回 小田原オープンベテランテニス選手権大会
- JTA No. point seed
- G0024539 2610 1 1 大久保 俊治 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ
- G0022529 3905 1 菊地 俊介 大森テニスクラブ
- G0016219 0 2 佐野 徳之 殿山テニスガーデン
- G0024011 196 2 岡田 寛 小石川インドアテニスクラブ
- G0024585 1203 3 中川 仁 NSK
- G0022131 1203 3 竹内 信義 With
- G0025173 1938 4 池谷 智隆 京浜クラブ
- G0026036 1811 4 岩阪 英樹 ウエスタンテニスクラブ
- G0022811 2686 3~4 5 安武 一 チームオクヤマ
- G0022404 2686 5 竹中 崇 亀の甲山テニスクラブ
- G0027084 247 6 千田 直治 Roots
- 0 6 青山 昇 希望が丘TC
- G0025140 329 7 鍛治 理之 アレスマイスター
- 0 7 浅井 健一郎 アレスマイスター
- G0025009 1857 8 三輪 尚人 TAK
- G0025909 2309 8 丸山 瞬 レッツインドアテニス若葉台
- G0018388 739 9 中村 康仁 クレールインドアテニススクール
- G0022531 2029 9 上村 健 クレールインドアテニススクール
- G0024729 36 10 長沢 雄次 新座ローンテニスクラブ
- G0024454 0 10 四十八願 淳一 テニスウィット
- 0 11 野村 康幸 フリー
- 0 11 荻野 裕一朗 フリー
- G0022298 1242 3~4 12 小川 和則 六角橋庭球倶楽部
- G0024079 3920 12 大塚 啓太 登戸サンライズテニスコート
- 0 13 鈴木 善久 稲城市テニス連盟
- 0 13 差生 英昭 フリートマト
- G0027400 401 14 下青木 直之 三井住友カード株式会社
- 0 14 種田 俊介 ketp
- G0025547 1571 15 平山 桃太郎 AUT
- G0027820 1571 15 佐藤 裕幸 フェローズスポーツ
- G0024669 3164 2 16 萩原 豪 杉並区テニス連盟
- G0023493 3164 16 日笠 一歩 杉並区テニス連盟
R1
大久保 俊治
菊地 俊介
8-5
池谷 智隆
岩阪 英樹
8-6
千田 直治
青山 昇
8-4
三輪 尚人
丸山 瞬
9-8:7-1
中村 康仁
上村 健
W.O.
小川 和則
大塚 啓太
8-4
鈴木 善久
差生 英昭
9-7
萩原 豪
日笠 一歩
W.O.
R2
池谷 智隆
岩阪 英樹
8-4
千田 直治
青山 昇
8-4
小川 和則
大塚 啓太
8-5
萩原 豪
日笠 一歩
8-2
R3
千田 直治
青山 昇
8-4
萩原 豪
日笠 一歩
8-6
R4
千田 直治
青山 昇
8-6