トーナメント

  • JTA No. point seed
  • L0010408 5318 1 1 芦垣 叔子 横浜スポーツマンクラブ
  • 2 bye
  • L0018611 965 3 倉持 直子 アミティー
  • L0009609 1418 4 水間 茂代 ウッドテニス
  • L0006222 2651 3~4 5 柏本 照子 BIWATC
  • L0018595 2584 6 飯田 悦子 南林間TC
  • L0003630 1143 7 高橋 葉子 武蔵野L.T.C
  • L0010696 150 8 金子 次代 ナイナイテニスクラブ
  • L0018436 1940 9 日下部 八恵子 荏原SSC
  • L0005149 2377 10 若槻 よし子 テニスガーデンレニックス
  • L0002915 262 11 岡田 清子 東宝調布テニスクラブ
  • L0000061 2624 3~4 12 丹野 邦子 鎌倉宮カントリーT.C
  • L0009515 2264 13 安達 啓子 横浜スポーツマンクラブ
  • L0021173 1277 14 我妻 和子 山清テニスクラブ
  • L0008490 1772 15 浅田 よし子 アクトスポーツクラブ
  • L0019276 3541 2 16 鈴木 聡子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ

R1

芦垣 叔子

倉持 直子

W.O.

飯田 悦子

W.O.

金子 次代

8-6

若槻 よし子

8-6

丹野 邦子

8-6

安達 啓子

W.O.

鈴木 聡子

8-3

R2

芦垣 叔子

8-0

飯田 悦子

8-3

丹野 邦子

8-6

鈴木 聡子

8-3

R3

芦垣 叔子

8-1

鈴木 聡子

8-5

R4

芦垣 叔子

8-4

トップページ